VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,478,506,697 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,274.72 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,970,893.0 GB  586,186,653
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,201.2 GB  5,310,400,531
3 Russian Federation  87,773,195.8 GB  1,388,744,510
4 Japan  67,410,707.9 GB  694,821,870
5 United States  52,570,499.0 GB  1,089,873,374
6 Taiwan  50,325,518.8 GB  789,146,301
7 France  46,075,955.6 GB  588,817,976
8 Indonesia  38,185,808.9 GB  888,463,056
9 India  35,734,183.0 GB  768,490,269
10 China  29,483,574.1 GB  771,142,212
11 Viet Nam  29,265,495.2 GB  496,148,823
12 Thailand  19,372,856.8 GB  344,612,250
13 United Arab Emirates  15,580,881.4 GB  516,779,346
14 Hong Kong  14,617,471.2 GB  236,415,201
15 Myanmar  12,891,763.5 GB  224,379,719
16 Philippines  12,821,875.7 GB  316,227,615
17 Malaysia  11,801,491.8 GB  139,589,960
18 Turkmenistan  11,541,100.1 GB  154,187,785
19 Bangladesh  9,466,440.9 GB  387,176,494
20 Ukraine  9,312,399.9 GB  532,977,165
21 Canada  8,034,548.9 GB  82,070,506
22 Saudi Arabia  7,907,638.6 GB  108,103,640
23 Germany  7,816,956.8 GB  241,459,183
24 Turkey  6,689,886.2 GB  98,093,915
25 Singapore  6,637,486.1 GB  406,969,784
26 Iraq  5,652,702.4 GB  224,633,795
27 Australia  5,538,576.6 GB  112,685,238
28 Brazil  5,238,143.2 GB  1,369,082,930
29 United Kingdom  5,199,266.8 GB  126,266,125
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,535.9 GB  73,334,944
31 Pakistan  4,338,377.1 GB  104,357,984
32 Nigeria  3,669,886.5 GB  438,688,015
33 Cambodia  3,171,676.5 GB  92,183,856
34 Kenya  3,049,593.6 GB  182,977,395
35 Argentina  2,496,817.0 GB  37,806,320
36 Mexico  2,452,469.1 GB  43,668,942
37 Oman  2,009,074.3 GB  36,368,464
38 Spain  1,962,346.7 GB  21,630,297
39 Netherlands  1,904,995.5 GB  50,912,902
40 Armenia  1,454,657.0 GB  4,870,640
41 Egypt  1,354,437.9 GB  37,510,487
42 Qatar  1,338,519.1 GB  18,877,965
43 Algeria  1,332,422.0 GB  36,811,423
44 Nepal  1,324,634.1 GB  19,652,596
45 Syrian Arab Republic  1,285,749.1 GB  235,172,795
46 Jordan  1,272,172.7 GB  25,297,713
47 Italy  1,221,409.1 GB  14,852,676
48 Somalia  1,170,993.7 GB  52,504,644
49 Kyrgyzstan  1,136,887.6 GB  12,727,397
50 New Zealand  1,124,848.7 GB  14,959,380
51 Sudan  1,064,243.6 GB  39,757,055
52 Macau  1,048,375.0 GB  18,995,355
53 Kazakhstan  1,029,966.3 GB  15,047,381
54 Colombia  1,021,081.9 GB  19,615,025
55 Sweden  995,388.1 GB  17,163,340
56 Ghana  944,018.2 GB  55,668,138
57 Austria  926,510.9 GB  14,568,078
58 Venezuela  847,877.7 GB  25,739,470
59 Cote D'ivoire  847,311.1 GB  10,782,204
60 Belarus  818,823.6 GB  21,608,019
61 Chile  815,021.6 GB  14,072,665
62 Romania  782,197.3 GB  13,406,846
63 Peru  765,581.8 GB  10,565,014
64 Ethiopia  748,751.3 GB  38,869,613
65 Mongolia  693,938.7 GB  11,291,998
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,917.6 GB  19,092,927
67 Kuwait  670,781.4 GB  10,330,683
68 Morocco  649,183.1 GB  25,228,708
69 Poland  630,427.9 GB  8,815,031
70 Azerbaijan  595,380.5 GB  10,530,024
71 Latvia  587,518.1 GB  3,006,511
72 Yemen  584,793.0 GB  19,859,382
73 Ecuador  566,589.9 GB  53,574,834
74 Norway  543,115.2 GB  4,690,791
75 Switzerland  515,976.4 GB  36,520,412
76 Palestinian Territory Occupied  499,088.6 GB  12,380,136
77 Belgium  471,474.9 GB  6,283,418
78 South Africa  460,683.5 GB  17,019,086
79 Gabon  438,396.2 GB  4,077,393
80 Finland  435,975.4 GB  3,899,465
81 Tanzania United Republic of  421,260.9 GB  10,665,375
82 Afghanistan  410,483.2 GB  15,263,878
83 Israel  401,163.9 GB  9,074,476
84 Uganda  374,110.4 GB  18,992,327
85 Portugal  367,691.2 GB  5,814,579
86 Denmark  330,287.5 GB  3,021,788
87 Lithuania  320,413.7 GB  4,054,442
88 Hungary  318,888.1 GB  4,834,588
89 Czech Republic  316,873.6 GB  4,922,218
90 Georgia  293,751.1 GB  3,533,763
91 Guinea  281,502.3 GB  8,604,809
92 Greece  264,219.5 GB  3,738,559
93 Sri Lanka  255,262.0 GB  6,559,657
94 Bahrain  225,113.3 GB  3,652,953
95 Tunisia  217,001.1 GB  6,061,816
96 Brunei Darussalam  212,217.7 GB  1,601,049
97 Dominican Republic  211,371.7 GB  6,902,204
98 Bulgaria  210,627.0 GB  4,109,988
99 Guatemala  202,851.9 GB  4,381,076
100 Lebanon  202,615.4 GB  9,016,705
101 Uzbekistan  201,750.5 GB  4,050,939
102 Serbia  198,178.7 GB  3,536,442
103 Panama  184,190.7 GB  4,980,084
104 Bolivia  181,503.5 GB  3,204,342
105 Djibouti  162,940.6 GB  4,250,469
106 Paraguay  156,155.8 GB  2,077,966
107 Ireland  135,952.5 GB  1,882,286
108 Slovenia  132,585.1 GB  1,545,586
109 Costa Rica  114,606.9 GB  1,709,164
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,403.0 GB  1,148,980
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,883.6 GB  1,232,094
112 Moldova Republic of  106,555.6 GB  2,692,807
113 Cuba  104,120.4 GB  2,726,405
114 Albania  103,849.9 GB  2,341,149
115 Bosnia and Herzegowina  102,828.3 GB  934,319
116 Mauritius  98,998.8 GB  1,322,078
117 Jamaica  91,363.8 GB  2,078,717
118 Bhutan  81,215.0 GB  1,681,986
119 Estonia  80,636.5 GB  1,051,517
120 Uruguay  76,896.2 GB  1,130,504
121 Luxembourg  61,351.6 GB  1,326,935
122 Honduras  60,552.3 GB  1,400,184
123 Benin  60,219.5 GB  6,945,391
124 Antigua and Barbuda  58,711.8 GB  1,622,694
125 Cyprus  55,064.9 GB  6,652,404
126 Togo  53,875.8 GB  1,414,640
127 Maldives  52,384.3 GB  905,903
128 Senegal  51,756.2 GB  1,964,279
129 Guam  50,959.8 GB  982,555
130 Rwanda  48,863.3 GB  1,522,744
131 Northern Mariana Islands  43,706.2 GB  269,716
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,900.8 GB  640,237
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,759.3 GB  3,215,037
136 Timor-leste  33,999.3 GB  740,535
137 Mozambique  33,413.4 GB  2,433,762
138 El Salvador  33,059.7 GB  872,839
139 Fiji  29,751.8 GB  820,116
140 Barbados  28,698.2 GB  348,506
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,945
142 Nicaragua  27,069.2 GB  523,807
143 Malta  26,655.6 GB  503,500
144 Namibia  25,312.0 GB  751,056
145 Tajikistan  25,213.3 GB  1,206,206
146 Iceland  25,155.4 GB  756,083
147 Puerto Rico  24,614.8 GB  660,253
148 Palau  24,128.0 GB  187,668
149 Reunion  23,508.3 GB  94,117
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,274
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,444.0 GB  1,456,363
153 Angola  20,740.2 GB  761,108
154 Mali  18,426.8 GB  1,065,550
155 Burkina Faso  18,260.4 GB  1,571,157
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.9 GB  532,299
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,467
159 Zambia  16,320.7 GB  657,532
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,041
161 Saint Lucia  15,065.1 GB  182,524
162 Guyana  14,069.4 GB  301,899
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,920.4 GB  195,709
165 Suriname  11,226.7 GB  310,950
166 Samoa  9,871.8 GB  21,399
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,021
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,009.4 GB  186,785
170 Belize  8,878.8 GB  516,038
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,230
172 Aruba  8,399.2 GB  93,521
173 Botswana  8,392.4 GB  192,175
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,565
175 Curacao  6,958.3 GB  133,144
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,360
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.7 GB  294,610
181 Martinique  5,271.2 GB  75,204
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,734
184 Grenada  3,893.0 GB  87,710
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.3 GB  43,175
189 Andorra  3,067.9 GB  73,257
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.5 GB  133,675
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,325.1 GB  164,798
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,297
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,963
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,822
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4