VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,478,564,441 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,278.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,971,644.5 GB  586,188,890
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,202.6 GB  5,310,400,553
3 Russian Federation  87,773,287.0 GB  1,388,745,077
4 Japan  67,410,985.4 GB  694,824,709
5 United States  52,570,776.4 GB  1,089,882,358
6 Taiwan  50,325,771.4 GB  789,147,659
7 France  46,076,028.7 GB  588,819,185
8 Indonesia  38,185,984.7 GB  888,465,007
9 India  35,734,299.9 GB  768,491,786
10 China  29,483,602.4 GB  771,142,666
11 Viet Nam  29,265,665.1 GB  496,150,155
12 Thailand  19,372,895.3 GB  344,613,410
13 United Arab Emirates  15,580,909.5 GB  516,779,710
14 Hong Kong  14,617,497.0 GB  236,415,780
15 Myanmar  12,891,825.0 GB  224,380,109
16 Philippines  12,821,902.7 GB  316,229,045
17 Malaysia  11,801,530.7 GB  139,590,275
18 Turkmenistan  11,541,153.7 GB  154,188,032
19 Bangladesh  9,466,446.8 GB  387,176,592
20 Ukraine  9,312,407.1 GB  532,978,955
21 Canada  8,034,675.5 GB  82,070,666
22 Saudi Arabia  7,907,684.8 GB  108,103,885
23 Germany  7,816,958.3 GB  241,460,494
24 Turkey  6,689,894.3 GB  98,094,081
25 Singapore  6,637,494.2 GB  406,970,804
26 Iraq  5,652,708.2 GB  224,633,866
27 Australia  5,538,615.3 GB  112,685,539
28 Brazil  5,238,163.3 GB  1,369,086,796
29 United Kingdom  5,199,295.0 GB  126,266,356
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,571.7 GB  73,335,308
31 Pakistan  4,338,401.5 GB  104,358,219
32 Nigeria  3,669,927.5 GB  438,690,186
33 Cambodia  3,171,684.0 GB  92,183,989
34 Kenya  3,049,595.4 GB  182,977,439
35 Argentina  2,497,371.6 GB  37,815,044
36 Mexico  2,452,491.0 GB  43,669,285
37 Oman  2,009,090.2 GB  36,368,582
38 Spain  1,962,374.5 GB  21,630,725
39 Netherlands  1,904,996.1 GB  50,914,216
40 Armenia  1,454,657.0 GB  4,870,641
41 Egypt  1,354,440.5 GB  37,510,533
42 Qatar  1,338,523.3 GB  18,878,045
43 Algeria  1,332,423.9 GB  36,811,598
44 Nepal  1,324,635.6 GB  19,652,621
45 Syrian Arab Republic  1,285,751.3 GB  235,172,898
46 Jordan  1,272,176.4 GB  25,297,736
47 Italy  1,221,411.6 GB  14,852,766
48 Somalia  1,171,009.1 GB  52,505,138
49 Kyrgyzstan  1,136,899.4 GB  12,727,512
50 New Zealand  1,124,854.5 GB  14,959,456
51 Sudan  1,064,252.6 GB  39,757,180
52 Macau  1,048,375.7 GB  18,995,400
53 Kazakhstan  1,029,969.3 GB  15,047,449
54 Colombia  1,021,086.7 GB  19,615,191
55 Sweden  995,389.0 GB  17,163,416
56 Ghana  944,024.4 GB  55,668,443
57 Austria  926,510.9 GB  14,568,088
58 Venezuela  847,897.2 GB  25,739,649
59 Cote D'ivoire  847,333.7 GB  10,782,697
60 Belarus  818,825.6 GB  21,608,047
61 Chile  815,021.9 GB  14,072,711
62 Romania  782,265.6 GB  13,406,850
63 Peru  765,582.8 GB  10,565,115
64 Ethiopia  748,751.9 GB  38,869,659
65 Mongolia  693,939.4 GB  11,292,001
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,918.6 GB  19,092,958
67 Kuwait  670,787.3 GB  10,330,710
68 Morocco  649,183.6 GB  25,228,725
69 Poland  630,428.3 GB  8,815,162
70 Azerbaijan  595,380.5 GB  10,530,024
71 Latvia  587,518.2 GB  3,006,512
72 Yemen  584,801.5 GB  19,859,467
73 Ecuador  566,595.3 GB  53,574,955
74 Norway  543,115.2 GB  4,690,793
75 Switzerland  515,977.2 GB  36,521,137
76 Palestinian Territory Occupied  499,089.7 GB  12,380,142
77 Belgium  471,474.9 GB  6,283,418
78 South Africa  460,684.2 GB  17,019,109
79 Gabon  438,419.4 GB  4,078,162
80 Finland  435,975.9 GB  3,899,467
81 Tanzania United Republic of  421,263.5 GB  10,665,432
82 Afghanistan  410,490.4 GB  15,264,168
83 Israel  401,164.8 GB  9,074,542
84 Uganda  374,111.4 GB  18,992,370
85 Portugal  367,691.2 GB  5,814,594
86 Denmark  330,287.5 GB  3,021,789
87 Lithuania  320,414.6 GB  4,054,447
88 Hungary  318,888.1 GB  4,834,590
89 Czech Republic  316,873.6 GB  4,922,218
90 Georgia  293,751.1 GB  3,533,764
91 Guinea  281,502.3 GB  8,604,809
92 Greece  264,219.6 GB  3,738,560
93 Sri Lanka  255,262.1 GB  6,559,756
94 Bahrain  225,113.4 GB  3,652,955
95 Tunisia  217,001.7 GB  6,061,819
96 Brunei Darussalam  212,218.1 GB  1,601,056
97 Dominican Republic  211,378.0 GB  6,902,281
98 Bulgaria  210,627.0 GB  4,109,988
99 Guatemala  202,852.3 GB  4,381,095
100 Lebanon  202,615.4 GB  9,016,706
101 Uzbekistan  201,750.5 GB  4,051,011
102 Serbia  198,178.8 GB  3,536,443
103 Panama  184,197.3 GB  4,980,148
104 Bolivia  181,503.5 GB  3,204,360
105 Djibouti  162,940.7 GB  4,250,474
106 Paraguay  156,157.4 GB  2,077,978
107 Ireland  135,952.5 GB  1,882,290
108 Slovenia  132,585.1 GB  1,545,586
109 Costa Rica  114,607.5 GB  1,709,190
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,403.0 GB  1,148,982
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,883.6 GB  1,232,094
112 Moldova Republic of  106,555.6 GB  2,692,807
113 Cuba  104,120.8 GB  2,726,421
114 Albania  103,849.9 GB  2,341,149
115 Bosnia and Herzegowina  102,828.3 GB  934,320
116 Mauritius  98,999.5 GB  1,322,080
117 Jamaica  91,363.8 GB  2,078,721
118 Bhutan  81,215.0 GB  1,681,992
119 Estonia  80,636.5 GB  1,051,517
120 Uruguay  76,896.4 GB  1,130,525
121 Luxembourg  61,351.6 GB  1,326,935
122 Honduras  60,552.8 GB  1,400,208
123 Benin  60,219.5 GB  6,945,395
124 Antigua and Barbuda  58,712.6 GB  1,622,695
125 Cyprus  55,064.9 GB  6,653,853
126 Togo  53,875.8 GB  1,414,640
127 Maldives  52,384.5 GB  905,904
128 Senegal  51,756.2 GB  1,964,280
129 Guam  50,959.8 GB  982,555
130 Rwanda  48,865.5 GB  1,522,806
131 Northern Mariana Islands  43,709.3 GB  269,719
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,900.8 GB  640,237
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,759.4 GB  3,215,041
136 Timor-leste  33,999.3 GB  740,536
137 Mozambique  33,413.4 GB  2,433,895
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,843
139 Fiji  29,753.0 GB  820,118
140 Barbados  28,698.3 GB  348,507
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,945
142 Nicaragua  27,069.2 GB  523,810
143 Malta  26,655.6 GB  503,500
144 Namibia  25,312.0 GB  751,056
145 Tajikistan  25,213.4 GB  1,206,213
146 Iceland  25,155.4 GB  756,085
147 Puerto Rico  24,615.0 GB  660,274
148 Palau  24,128.0 GB  187,675
149 Reunion  23,508.3 GB  94,117
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,277
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,444.0 GB  1,456,365
153 Angola  20,740.2 GB  761,108
154 Mali  18,426.8 GB  1,065,550
155 Burkina Faso  18,260.4 GB  1,571,160
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.9 GB  532,299
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,467
159 Zambia  16,320.7 GB  657,535
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,041
161 Saint Lucia  15,065.1 GB  182,526
162 Guyana  14,069.5 GB  301,912
163 Malawi  13,245.8 GB  190,785
164 Papua New Guinea  12,920.7 GB  195,713
165 Suriname  11,226.7 GB  310,952
166 Samoa  9,871.8 GB  21,401
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,021
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,009.4 GB  186,786
170 Belize  8,878.8 GB  516,038
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,230
172 Aruba  8,399.3 GB  93,525
173 Botswana  8,392.6 GB  192,180
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,565
175 Curacao  6,958.3 GB  133,145
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,360
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.7 GB  294,611
181 Martinique  5,271.2 GB  75,204
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,734
184 Grenada  3,893.0 GB  87,710
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.3 GB  43,175
189 Andorra  3,067.9 GB  73,257
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.5 GB  133,675
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,325.1 GB  164,798
195 Swaziland  2,283.4 GB  85,298
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,963
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,822
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4